感谢您对于我公司的信任,为更好的服务于贵公司项目建设请填下表,带*栏为必填内容,为确保方案的准确性请尽可能详细填写。
物料特性 | ||||
物料名称* | ( ) | 颗粒直径*()微米,( )毫米,或( )目 | ||
物料形状* | 粉末状□ 颗粒状□ 粉末颗粒混合状□ 片状□ 其他( ) | |||
物料密度* | 真实密度( )T/m3 | 堆积(松散)密度( )T/m3 | ||
安息角 | 静止安息角( °) | 运动安息角( °) | ||
流动性* | 流动性好□ 流动性一般□ 流动性差□ 其他( ) | |||
物料温度* ( ℃) | 含水量*( %) | |||
物料特点* | 黏 附 性□ 磨 削 性□ 易 碎 性□ 可 燃 性□腐 蚀 性□ 易 固 化□ | |||
吸 湿 性□ 易 爆 性□ 易 成 团□ 毒 性□静 电 □ 其 他( ) | ||||
输送要求 | ||||
输送能力* | ( )吨/小时 或( )立方米/小时 | |||
输送距离* | 水平( )米 垂直( )米 | |||
弯头* | ( )个 根据现场定□ | |||
输送方式* | 间隙□ 连续□ 轮流切换□ 其他( ) | |||
输送类型* | 正压□ 负压□ 正压稀相□ 正压密相□ 供方选定□ | |||
料仓情况 | ||||
物料运行点* | 起点( )个 终点( )个 | |||
供料装置* | 料仓□ 干燥□设备□ 人工投料□ 螺旋□ 其他( ) | |||
受料装置* | 料仓□ 反应釜□ 混合机□ 干燥设备□ 其他( ) | |||
料仓容积 | 供料料仓( )m³ 受料料仓( )m³ | |||
料仓数量* | 供料料仓( )个 受料料仓( )个 | |||
受料仓料位计* | 原有□ 没有□ 要配置□ 不要配□ | |||
受料仓除尘器* | 原有□ 没有□ 要配置□ 不要配□ | |||
装置数量 | ( )套 其他( ) | |||
现场条件 | ||||
气源条件 | 无□ 有□ | 压力( )Mpa | 流量( )m³/min | |
安装地点 | 厂房内□ 厂房外□ 四周敞开车间□ 移动式□ | |||
料仓情况* | 起点处供料仓下法兰离地面高度( )米 | 末端受料仓上端有效空间( )米 | ||
材质要求 | ||||
设备材质* | 整体304□ 与物料接触部分为304□ 整体碳钢□ 其他( ) | |||
联系信息* | ||||
公司名称: | ||||
填表人: 项目部: 手机: E-mail: | ||||
项目:新建□ 扩建□ 改造□ 其他( ) 项目投产时间 年 月 | ||||
气力输送调查表 |